DGS-B系列酸雾净化塔是我公司吸收国外废气处理设备的先进技术,并结合我公司几十年制造玻璃钢酸雾净化塔的实践经验,研究开发的新一代废气净化设备。该系列设备设计了一般控制和自动控制两种形式,满足了用户不同的需要。同时该设备还具有结构紧凑,占地面积小,外形美观,且运行阻力低,因而配套的风机功率小、能耗省、噪音低。本系列设备采用紧密型填料喷淋处理工艺,选用耐腐蚀液下泵,循环水箱采用特殊结构设计,经模拟性生产测试及实际使用并经环保部门监测,其处理氯化氢(HCl)气体,净化效率在95%以上,硫酸雾(H2SO4)气体,净化效率在90%左右,碱雾(NaOH)气体净化效率93%以上。它具有净化效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好、且运行阻力低、风机功率小、能耗省、噪音低等特点。所以本系列设备是目前国内化工、机械、电子、冶金、医药等行业废气处理的最新颖、最理想净化设备。
(1)改进了国内一般净化塔的循环水泵系统和其循环液箱的结构。
(2)选用比表面积大,穿孔率高,液膜状态生成快,沟留现象小的新颖滤料——悬浮球(Ⅴ型)或改进型阶梯环填料,替代了国内常用的鲍尔环填料和拉西环填料。
(3)根据废气净化塔各部件的工作环境,我们分别选用了耐酸、碱性能好和结构强度高的树脂为基材制成各玻璃钢部件,塔体外表采用防水、防老化性好的胶衣树脂,使净化塔外观永保色泽鲜艳;结构、耐腐层可长期适应使用,另为增强塔体强度和安装、运输方便,塔体外壳采用了若干纵向加强筋,并根据各种型号的体型大小分别采用圆筒体分段与分片相结合的综合结构。
1、选定设备时,所需净化空间的排风量必须和设备处理风量及废气的初始浓度相符,否则达不到排风净化环境的要求。
2、我公司生产的玻璃钢净化塔耐一般酸碱介质,如用户有特殊要求,应在订货时注明,我公司可特殊加工;用户需提供废气的成份、废气中每种成份的最高浓度、废气的最高温度、废气每小时的排风量及排风方式。
3、订货时必须注明风机进、出口方向,出风口角度,供水管及排污管位置,以满足设计及安装需要。
4、酸雾净化塔前后管道,如用户需要玻璃钢管道者,须另行订货。非标准管道可根据设计图纸代加工,本公司实行优惠供应。
5、我公司代为用户办理包装托运,(包装材料及运费由用户自理)。
6、酸雾净化塔设备可用户自行安装,我公司免费为用户提供酸雾净化塔安装图纸及电话技术支持,也可为用户提供有偿现场技术指导安装。
我公司目前生产的型号有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九种规格。
净化塔的材质选择:玻璃钢材质,PVC/FRP复合材质,PP材质,PP/FRP复合材质,一般为玻璃钢材质。根据不同工况选用不同材质,材料如下:
1、用户应根据我公司提供的基础资料进行混凝土基础施工,基础的安装面应保证在同一水平面上,允许误差不大于5mm。净化塔排风管可采用井架式固定,底脚与预埋钢板焊接固定或预埋螺栓固定。故这样,净化塔一般可不考虑固定。配套玻璃钢风机一般设计为钢架减振台座式,故混凝土基础亦只要保证安装面水平即可,如需为预留孔式,我公司可另提供基础图。
2、净化塔、风机安装时要按标准、按顺序组装,风机安装时应严防杂物掉入,以免损坏叶轮。净化塔安装完毕后,在试车之前必须清洗塔内污物。
3、安装时注意:因一般玻璃钢为易燃物品,故安装及维修过程中,应严禁使用明火。
4、为保证净化效果,贮液箱内循环液浓度当废气为酸性时,一般应保持氢氧化钠(NaOH)浓度在2~6%范围内,当洗涤碱雾时:应保持循环液碱浓度≤15%。所以,净化塔循环液应根据实际进行定期更换。
5、为保证净化设备的正常运行,故必须有专人负责管理,应经常检查风机、水泵运行是否正常,液位是否正常,补水浮球开关是否正常,吸收液浓度是否在规定范围内等等。如发现问题应及时解决。
6、净化塔排风管、井架、风机等金属支架应每年进行防腐处理,以免影响使用。
7、风机与水泵开启操作:开机时先开风机,后开水泵;关机时先关水泵,后关风机。
风机、洗涤塔基础图
型号 | R | S | L | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 800 | 1550 | 1910 | 1000 | 600 | 350 | 400 |
5 | 850 | 1600 | 1960 | 1000 | 600 | 350 | 400 |
7.5 | 950 | 1650 | 2030 | 1500 | 950 | 500 | 700 |
10 | 950 | 1650 | 2130 | 1500 | 950 | 500 | 700 |
12.5 | 1050 | 1750 | 2185 | 2200 | 1250 | 550 | 850 |
15 | 1100 | 1800 | 2325 | 2300 | 1250 | 550 | 850 |
17.5 | 1150 | 1850 | 2410 | 2300 | 1250 | 550 | 850 |
20 | 1200 | 1900 | 2725 | 2450 | 1500 | 650 | 950 |
25 | 1200 | 1900 | 3050 | 2450 | 1500 | 700 | 950 |
30 | 1450 | 2150 | 3300 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 |
35 | 1450 | 2150 | 3400 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 |
40 | 1550 | 2250 | 3400 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 |
45 | 1550 | 2250 | 3500 | 3000 | 1850 | 800 | 1200 |
50 | 1650 | 2350 | 3600 | 3000 | 1850 | 800 | 1200 |
注:本图为右转风机基础图,如需选用左转风机需旋转180度。60-150型基础资料,如需可来函提供。
风机、洗涤塔、排风管、井字架基础图
型号 | A | B | C | D | E | F | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 600 | 350 | 400 | 1800 | 2200 | 900 |
5 | 1000 | 600 | 350 | 400 | 1900 | 2300 | 950 |
7.5 | 1500 | 820 | 400 | 700 | 2000 | 2700 | 100 |
10 | 1500 | 820 | 400 | 700 | 2200 | 2800 | 1100 |
12.5 | 2200 | 1250 | 550 | 850 | 2300 | 2800 | 1150 |
15 | 2300 | 1250 | 550 | 850 | 2400 | 2900 | 1200 |
17.5 | 2300 | 1250 | 550 | 850 | 2500 | 3000 | 1250 |
20 | 2450 | 1500 | 650 | 950 | 2600 | 3100 | 1300 |
25 | 2700 | 1500 | 700 | 950 | 2800 | 3300 | 1400 |
30 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 | 3000 | 3500 | 1500 |
35 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 | 3200 | 3700 | 1600 |
40 | 2700 | 1600 | 700 | 1100 | 3400 | 3900 | 1800 |
45 | 3000 | 1850 | 800 | 1200 | 3600 | 4100 | 1900 |
50 | 3000 | 1850 | 800 | 1200 | 3800 | 4200 | 2000 |
注:本图为右转风机基础图,如需选用左转风机需旋转180度。60-150型基础资料,如需可来函提供。
型号 | 处理风量 m3/h | 阻力 (Pa) | 选配风机GBF4-72-12 | 选配水泵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 全压 (Pa) | 电机功率 (Kw) | 型号 | 电机功率 (Kw) | |||
3型 | 3000 | 500-600 | N03.5A | 1490 | 3 | FYS-32 | 1.5 |
5型 | 5000 | 500-600 | N03.5A | 990 | 3 | FYS-32 | 1.5 |
7.5型 | 7500 | 500-600 | N06A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 |
10型 | 10000 | 500-600 | N06A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 |
12.5 型 | 12500 | 500-600 | NO6C | 1119 | 5.5 | FYS-50 | 4 |
15型 | 15000 | 500-600 | N06C | 1216 | 7.5 | FYS-50 | 4 |
17.5 型 | 17500 | 500-600 | N06C | 1490 | 11 | FYS-50 | 4 |
20型 | 20000 | 500-600 | N08C | 1343 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
25型 | 25000 | 500-600 | N010C | 1130 | 11 | FYS-65 | 5.5 |
30型 | 30000 | 500-600 | N010C | 1140 | 15 | FYS-65 | 5.5 |
35型 | 35000 | 500-600 | N010C | 1353 | 18.5 | FYS-65 | 5.5 |
40型 | 40000 | 500-600 | N010C | 1187 | 18.5 | FYS-65 | 5.5 |
45型 | 45000 | 500-600 | N012C | 960 | 18.5 | PF-80 | 7.5 |
50型 | 50000 | 500-600 | N012C | 1245 | 22 | PF-80 | 7.5 |
60型 | 60000 | 500-600 | N014C | 1100 | 30 | PF-80 | 7.5 |
70型 | 70000 | 500-600 | N014C | 1300 | 37 | PF-80 | 7.5 |
80型 | 80000 | 500-600 | N016B | 1100 | 37 | PF-100 | 11 |
90型 | 90000 | 500-600 | N016B | 1392 | 55 | PF-100 | 11 |
100型 | 100000 | 500-600 | N016B | 1176 | 55 | PF-100 | 11 |
110型 | 110000 | 500-600 | N016B | 1617 | 75 | PF-100 | 11 |
120型 | 120000 | 500-600 | N016B | 1480 | 75 | PF-100 | 11 |
130型 | 130000 | 500-600 | N018B | 1137 | 55 | PF-125 | 22 |
140型 | 140000 | 500-600 | N020B | 1364 | 75 | PF-125 | 22 |
150型 | 150000 | 500-600 | N020B | 1199 | 75 | PF-125 | 30 |
注:
型号 | 外径 | 塔高H | 进风口高H1 | 排风口ø | 进风口 bxh | 工作重量(T) |
---|---|---|---|---|---|---|
3型 | 1400 | 3450 | 1500 | 400 | 300x300 | 2.7 |
5型 | 1400 | 3450 | 1500 | 450 | 400x300 | 3.2 |
7.5型 | 1600 | 3550 | 1500 | 500 | 500x400 | 3.8 |
10型 | 1600 | 3550 | 1500 | 600 | 600x400 | 3.8 |
12.5 型 | 1800 | 3600 | 1500 | 700 | 650x650 | 4.5 |
15型 | 1900 | 3650 | 1500 | 750 | 700x650 | 4.8 |
17.5 型 | 1900 | 3650 | 1500 | 800 | 700x650 | 4.8 |
20型 | 2100 | 4600 | 1500 | 850 | 800x650 | 5.5 |
25型 | 2100 | 4600 | 1500 | 850 | 800x800 | 5.5 |
30型 | 2600 | 4650 | 1500 | 1000 | 900x800 | 7.5 |
35型 | 2600 | 4650 | 1500 | 1000 | 1000x800 | 7.5 |
40型 | 2800 | 4800 | 1500 | 1200 | 1100 x 900 | 9 |
45型 | 2800 | 4800 | 1500 | 1200 | 1200x900 | 9 |
50型 | 3000 | 5000 | 1500 | 1350 | 1300x900 | 10.3 |
60型 | 3400 | 5400 | 1500 | 1400 | 1500x1000 | 12.2 |
70型 | 3800 | 6000 | 1500 | 1450 | 1500x1000 | 15.5 |
80型 | 4200 | 6000 | 1500 | 1500 | 1800x1100 | 18 |
90型 | 4400 | 7000 | 1500 | 1600 | 2000x1100 | 21 |
100型 | 4800 | 7000 | 1500 | 1800 | 2000x1200 | 23 |
110型 | 5000 | 8000 | 1500 | 1800 | 2000x1200 | 25 |
120型 | 5200 | 8000 | 1500 | 2000 | 2200x1200 | 28 |
130型 | 5400 | 9000 | 1500 | 2100 | 2400x1200 | 31 |
140型 | 5600 | 9000 | 1500 | 2200 | 2500x1300 | 33 |
150型 | 5800 | 9000 | 1500 | 2300 | 2600x1300 | 35 |
DGS-B系列废气净化塔为湿法吸收型净化设备,其功能设计为填料、喷淋分组分级式。当处理废气为酸性时,一般宜采用氢氧化钠(NaOH)为吸收中和液。当处理废气为碱性时,一般用中性水或偏酸性水进行洗涤。其工作原理为:废气由风机压入净化塔内外向夹套组成的均压室,通过匀风格栅使废气匀速进入一级填料功能段,进行一级喷淋,使气液二相得到一次充分接触 ,经一级处理后的废气用由渐扩段减速进入二级填料喷淋功能段,再使废气得到更充分的气液二相接触反应,然后再经脱液器脱液除雾后,尾气由排出口经风道排入大气。
DGS-B型酸雾净化塔壳体的设计方面,我们考虑了以下综合因素:玻璃钢净化塔与其它玻璃钢制品相比,其工作环境是相当恶劣的,长期在酸、碱性的腐蚀下工作,并且要承受塔体自身压力及溶液压力,还要承受工作时一定的风压(正压或负压——1500Pa左右),故要求全部玻璃钢制作既要有良好的耐腐蚀性能,又要保持较高的抗拉、抗压强度。在考虑了强腐蚀下的强度折减系数及手糊成型工艺的离散性等因素后,针对我们的塔形结构和使用环境特点,按最恶劣的工作环境情况下,整个玻璃钢部件仍保持富裕的储备强度。
DGS-B型酸雾净化塔主要是净化处理高浓度的氮氧化物(NOx)、硫酸雾(H2SO4)、氯化氢(HCL)、氟化氢(HF)、硫化氢、氰化氢、碱蒸气、铬酸雾等酸、碱混合性气体及水溶性气体。
废气初始浓度 | 净化效率(%) | 吸收中和液 |
---|---|---|
HCl≤500mg/m3 | ≥95 | 2~6%NaOH |
H2SO4≤500mg/m3 | 90~95 | |
NaOH≤1000mg/m3 | ≥93 | 中性(H2O)或10%磷酸 |